Aide

Actions

Nouveautés

Mèche hélicoїdale HSS-Co 5% (M35) affûtée

Fabricant

Exécution professionnelle pour de très bonnes performances de coupe et une longue durée de vie. Avec pointe de perçage à centrage automatique. Grâce à l'alliage spécial avec 5% de cobalt, ce foret est très résistant à la chaleur et est donc l'outil idéal pour les matériaux à copeaux moyens à longs.

Marque:
Witec
Designation:
Mèches hèlicoїdales HSS-Co 5% (M35)
Exécution:
Avec affûtage en croix 130°
Type VA , DIN 338
Matière:
Matériaux à copeaux moyens à longs, N, VA, GG (jusqu'à GG40, GGG 40), W, S, H, PL, aciers alliés jusqu'à 1200 N/mm2, matières plastiques
 
 
Masszeichnung
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.914/1.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 1 mm 1 34 12
24.914/1.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 1,5 mm 1.5 40 18
24.914/1.6 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 1,6 mm 1.6 43 20
24.914/2.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 2 mm 2 49 24
24.914/2.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 2,5 mm 2.5 57 30
24.914/3.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 3 mm 3 61 33
24.914/3.3 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 3,3 mm 3.3 65 36
24.914/3.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 3,5 mm 3.5 70 39
24.914/4.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 4 mm 4 75 43
24.914/4.2 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 4,2 mm 4.2 75 43
24.914/4.3 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 4,3 mm 4.3 80 47
24.914/4.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 4,5 mm 4.5 80 47
24.914/5.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 5 mm 5 86 52
24.914/5.2 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 5,2 mm 5.2 86 52
24.914/5.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 5,5 mm 5.5 93 57
24.914/6.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 6 mm 6 93 57
24.914/6.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 6,5 mm 6.5 101 63
24.914/6.8 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 6,8 mm 6.8 109 69
24.914/7.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 7 mm 7 109 69
24.914/7.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 7,5 mm 7.5 109 69
24.914/8.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 8 mm 8 117 75
24.914/8.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 8,5 mm 8.5 117 75
24.914/9.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 9 mm 9 125 81
24.914/9.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 9,5 mm 9.5 125 81
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.914/10.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 10 mm 10 133 87
24.914/10.2 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 10,2 mm 10.2 133 87
24.914/10.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 10,5 mm 10.5 133 87
24.914/11.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 11 mm 11 142 94
24.914/11.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 11,5 mm 11.5 142 94
24.914/12.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 12 mm 12 151 101
24.914/12.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 12,5 mm 12.5 151 101
24.914/13.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 13 mm 13 151 101
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.914/13.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 13,5 mm 13.5 160 108
24.914/14.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 14 mm 14 160 108
24.914/14.2 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 14,2 mm 14.2 169 114
24.914/14.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 14,5 mm 14.5 169 114
24.914/15.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 15 mm 15 169 114
24.914/15.5 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 15,5 mm 15.5 178 120
24.914/16.0 Mèche hélicodale HSS-Co 5% (M35) affûtage 16 mm 16 178 120