Aide

Actions

Nouveautés

Mèche hélicoїdale HSS (M2) affûtée

Fabricant

Mèches exécution HSS, affûtée pour une capacité de coupe et une durabilité plus élevée, pointe à centrage automatique pour utilisation universelle dans différent matériaux, acier jusqu'à 900N/mm².

Marque:
Witec
Designation:
Mèches hèlicoїdales HSS (M2)
Exécution:
Avec affûtage en croix
type NX 118°, DIN 338
Matière:
N, W, GG, (jusqu'à GG40) aciers jusqu'à 900N/mm2
 
 
Masszeichnung
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/0.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 0,8 mm 0.8 30 10
24.910/1.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,0 mm 1 34 12
24.910/1.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,1 mm 1.1 36 14
24.910/1.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,2 mm 1.2 38 16
24.910/1.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,3 mm 1.3 38 16
24.910/1.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,4 mm 1.4 40 18
24.910/1.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,5 mm 1.5 40 18
24.910/1.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,6 mm 1.6 43 20
24.910/1.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,7 mm 1.7 43 20
24.910/1.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,8 mm 1.8 46 22
24.910/1.9 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 1,9 mm 1.9 46 22
24.910/2.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2 mm 2 49 24
24.910/2.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,1 mm 2.1 49 24
24.910/2.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,2 mm 2.2 53 27
24.910/2.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,3 mm 2.3 53 27
24.910/2.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,4 mm 2.4 57 30
24.910/2.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,5 mm 2.5 57 30
24.910/2.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,6 mm 2.6 57 30
24.910/2.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,7 mm 2.7 61 33
24.910/2.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,8 mm 2.8 61 33
24.910/2.9 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 2,9 mm 2.9 61 33
24.910/3.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3 mm 3 61 33
24.910/3.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,1 mm 3.1 65 36
24.910/3.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,2 mm 3.2 65 36
24.910/3.25 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,25 mm 3.25 65 36
24.910/3.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,3 mm 3.3 65 36
24.910/3.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,4 mm 3.4 70 39
24.910/3.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,5 mm 3.5 70 39
24.910/3.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,6 mm 3.6 70 39
24.910/3.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,7 mm 3.7 70 39
24.910/3.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,8 mm 3.8 75 43
24.910/3.9 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 3,9 mm 3.9 75 43
24.910/4.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4 mm 4 75 43
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/4.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,1 mm 4.1 75 43
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/4.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,2 mm 4.2 75 43
24.910/4.25 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,25 mm 4.3 75 43
24.910/4.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,3 mm 4.3 80 47
24.910/4.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,4 mm 4.4 80 47
24.910/4.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,5 mm 4.5 80 47
24.910/4.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,6 mm 4.6 80 47
24.910/4.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,7 mm 4.7 80 47
24.910/4.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,8 mm 4.8 86 52
24.910/4.9 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 4,9 mm 4.9 86 52
24.910/5.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5 mm 5 86 52
24.910/5.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,1 mm 5.1 86 52
24.910/5.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,2 mm 5.2 86 52
24.910/5.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,3 mm 5.3 86 52
24.910/5.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,4 mm 5.4 93 57
24.910/5.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,5 mm 5.5 93 57
24.910/5.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,6 mm 5.6 93 57
24.910/5.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,7 mm 5.7 93 57
24.910/5.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,8 mm 5.8 93 57
24.910/5.9 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 5,9 mm 5.9 93 57
24.910/6.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6 mm 6 93 57
24.910/6.1 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,1 mm 6.1 101 63
24.910/6.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,2 mm 6.2 101 63
24.910/6.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,3 mm 6.3 101 63
24.910/6.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,4 mm 6.4 101 63
24.910/6.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,5 mm 6.5 101 63
24.910/6.8 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 6,8 mm 6.8 109 69
24.910/7.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 7 mm 7 109 69
24.910/7.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 7,5 mm 7.5 109 69
24.910/8.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8 mm 8,0 117 75
24.910/8.25 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,25 mm 8.25 117 75
24.910/8.3 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,3 mm 8.3 117 75
24.910/8.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,4 mm 8.4 117 75
24.910/8.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,5 mm 8.5 117 75
24.910/8.6 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,6 mm 8.6 125 81
24.910/8.7 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 8,7 mm 8.7 125 81
24.910/9.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 9 mm 9 125 81
24.910/9.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 9,5 mm 9.5 125 81
24.910/10.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 10 mm 10 133 87
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/10.2 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 10,2 mm 10.2 133 87
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/10.4 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 10,4 mm 10.4 133 87
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/10.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 10,5 mm 10.5 133 87
24.910/11.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 11,0 mm 11 142 94
24.910/11.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 11,5 mm 11.5 142 94
24.910/12.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 12,0 mm 12 151 101
24.910/12.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 12,5 mm 12.5 151 101
24.910/13.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 13 mm 13 151 101
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/13.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 13,5 mm 13.5 160 108
24.910/14.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 14 mm 14 160 108
24.910/14.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 14,5 mm 14.5 169 114
24.910/15.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 15,0 mm 15 169 114
24.910/15.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 15,5 mm 15.5 178 120
24.910/16.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 16 mm 16 178 120
No. d'article d1
mm
L1
mm
L2
mm
Quantité
piè
24.910/16.5 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 16,5 mm 16.5 184 125
24.910/18.0 Mèches hèlicodales HSS (M2) affûtage 18 mm 18 191 130